企業年金や一般個人など運用弱者のために役に立つ運用会社を目指しています。
企業年金資産の運用にあたっては、長期にわたり良好なパフォーマンスを提供しています。
1. 当社が行なっている投資運用業務と報酬
投資一任契約に基づき、お客様の資産をお客様に代わって運用します。信託銀行で管理されている資産、あるいは証券会社に保護預りされている資産に対し、当社が運用の指図をし、運用を行ないます。
当社は「お客様の利益が私たちの利益に」という考え方により、成功報酬と固定報酬を併用したサービス料金体系を採用しています。固定報酬は契約資産の0.25%(年率)以下、成功報酬は目標基準利回りを上回った利益の10%(年率)となっています。詳細は契約締結前交付書面をご覧いただくことになります。
2. 当社が行なっている投資助言・代理業務
3. 有価証券等に係るリスク
当社が助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
①株式 | 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 |
---|---|
②債券 | 価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、それによって投資元本を割り込むことがあります。 債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 |
③信用取引等 | 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。 |
④外国為替取引 | 外国債券への投資又は証拠金取引等の利用により外国通貨から日本円へ換金する場合、為替相場の変動により、投資又は利用の開始時の日本円の元本を割り込むことがあります。 |
1977年7月:第一投資顧問株式会社として設立。個人、財団などを主たる顧客とし、運用サービスを提供する。
2004年4月:株式会社フィナンシャル・アドバイスと提携し、企業年金等への運用サービスをより充実させる。
2014年5月:株式会社FPGが親会社となり、株式会社FPG投資顧問へ商号変更する。
2016年9月:株式会社FPGより株式を譲渡された株式会社フィナンシャル・アドバイスが親会社となり、株式会社FA第一投資顧問へ商号変更する。
会社名 | 株式会社FA第一投資顧問 (FA Daiichi Asset Management Inc.) |
---|---|
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館3階 TEL:03-6206-2391 FAX:03-6206-2392 |
受付時間 | 平日 午前9:00~午後4:00 お問い合わせ(info@fa-dam.com) |
事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第441号 |
加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号010-00116 |
設立 | 1977年7月 |
資本金 | 5000万円 |
代表者 | 代表取締役 井上明生 |
親会社 | 株式会社フィナンシャル・アドバイス |
アクセスマップ